2020年共有多少家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)擁有網(wǎng)約車(chē)牌照
2020-04-06 11:35:54 行業(yè)資訊一、這些地方網(wǎng)約車(chē)將在2020年底要換成新能源車(chē)
深圳早在2018年就已經(jīng)提出到2020年底前網(wǎng)約車(chē)詳細(xì)規(guī)定:
1.網(wǎng)約車(chē)要換成車(chē)齡不滿2年
2.網(wǎng)約車(chē)軸距是2650mm以上
3.網(wǎng)約車(chē)在純電驅(qū)動(dòng)狀態(tài)下續(xù)航里程達(dá)到50km以上的純電動(dòng)汽車(chē)。
2018年?yáng)|莞也一樣發(fā)布了關(guān)于網(wǎng)約車(chē)詳細(xì)規(guī)定:
1.新增或是更新的網(wǎng)約車(chē)必須是純電動(dòng)汽車(chē)
2.用時(shí)要求網(wǎng)約車(chē)軸距不能小于2600mm
3.且要求網(wǎng)約車(chē)車(chē)齡不滿2年的。
緊接著今年的3月上旬和中旬陜西省和河南省也同時(shí)了關(guān)于網(wǎng)約車(chē)詳細(xì)規(guī)定
陜西省將在今年年底前,將11個(gè)市城區(qū)法的公交車(chē)、出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)變換為新能源車(chē)。
同時(shí)河南省也發(fā)布在今年底前,鄭州和洛陽(yáng)城市將區(qū)公交車(chē)、出租車(chē)所有變換為新能源汽車(chē)。
下列這些城市也很早前就規(guī)定新接入平臺(tái)的網(wǎng)約車(chē)要使用新能源汽車(chē)
大連提出詳細(xì)規(guī)定:
1.今年起新接入平臺(tái)的網(wǎng)約車(chē)要換成新能源汽車(chē)
2.并提出這幾點(diǎn)要求車(chē)齡不滿3年、發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率大于80kw,軸距需達(dá)到2700mm以上,而且續(xù)航里程170km以上。
3.同時(shí)強(qiáng)調(diào)將爭(zhēng)取2025年前所有使用新能源汽車(chē)。
去年一月份昆明提出新增網(wǎng)約車(chē)要是純電動(dòng)汽車(chē);
去年四月份,沈陽(yáng)規(guī)定新增網(wǎng)約車(chē)需是新能源汽車(chē);
去年八月份,廣州規(guī)定新增網(wǎng)約車(chē)需是新能源汽車(chē)。
二、2020年共有多少家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)擁有網(wǎng)約車(chē)牌照?網(wǎng)約車(chē)牌照怎么申請(qǐng)
今年一月份統(tǒng)計(jì)的各大網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)共有156個(gè)平臺(tái)獲牌。下列是小編整理申請(qǐng)到網(wǎng)約車(chē)牌照的企業(yè)供查看。
序號(hào) | 平臺(tái) | 城市數(shù)量 | 51 | 全民用車(chē) | 6城 | 102 | 易通專車(chē) | 1城 |
1 | 萬(wàn)順叫車(chē) | 187城 | 52 | 愛(ài)的出行 | 6城 | 103 | 星星打車(chē) | 1城 |
2 | 斑馬快跑 | 170城 | 53 | 優(yōu)e出行 | 6城 | 104 | 自貢捷途 | 1城 |
3 | 滴滴出行 | 136城 | 54 | 東風(fēng)出行 | 6城 | 105 | 約的 | 1城 |
4 | 呼我出行 | 113城 | 55 | 粵運(yùn)悅行 | 6城 | 106 | 快客出行 | 1城 |
5 | 幫邦行 | 102城 | 56 | 享道出行 | 5城 | 107 | 先導(dǎo)約車(chē) | 1城 |
6 | 曹操出行 | 74城 | 57 | 易開(kāi)出行 | 5城 | 108 | 強(qiáng)生出行 | 1城 |
7 | 首汽約車(chē) | 64城 | 58 | 安易出行 | 5城 | 109 | 峽客行 | 1城 |
8 | 365約車(chē) | 56城 | 59 | 潮運(yùn)專車(chē) | 5城 | 110 | 剎一腳 | 1城 |
9 | 神州專車(chē) | 55城 | 60 | 約我出行 | 5城 | 111 | ok出行 | 1城 |
10 | 風(fēng)韻出行 | 55城 | 61 | 麥巴出行 | 5城 | 112 | 愛(ài)召車(chē) | 1城 |
11 | 及時(shí)用車(chē) | 51城 | 62 | 大眾出行 | 4城 | 113 | 中鐵約車(chē) | 1城 |
12 | 司機(jī)點(diǎn)點(diǎn) | 47城 | 63 | 軒軒出行 | 4城 | 114 | 摩紛出行 | 1城 |
13 | 陽(yáng)光出行 | 47城 | 64 | 吉汽出行 | 4城 | 115 | 資運(yùn)出行 | 1城 |
14 | 易到用車(chē) | 46城 | 65 | 逸路安 | 3城 | 116 | 一嗨租車(chē) | 1城 |
15 | 中交出行 | 45城 | 66 | 吉林寰旗 | 3城 | 117 | 云能行約車(chē) | 1城 |
16 | 優(yōu)選出行 | 44城 | 67 | 黔出行 | 3城 | 118 | 省客駕到 | 1城 |
17 | AA租車(chē) | 43城 | 68 | 微巴出行 | 3城 | 119 | 快橙約車(chē) | 1城 |
18 | 900游 | 32城 | 69 | 快馬嘟嘟 | 3城 | 120 | 寶馬出行 | 1城 |
19 | 好約車(chē) | 32城 | 70 | 黔程出行 | 3城 | 121 | e族出行 | 1城 |
20 | 飛嘀打車(chē) | 30城 | 71 | 元翔專車(chē) | 2城 | 122 | 黃金出行 | 1城 |
21 | 順道出行 | 28城 | 72 | 妙盛出行 | 2城 | 123 | 騰飛出行 | 1城 |
22 | 民途出行 | 27城 | 73 | 掌上行 | 2城 | 124 | 星徽約車(chē) | 1城 |
23 | 天津出行 | 26城 | 74 | 海汽e行 | 2城 | 125 | 云南出行 | 1城 |
24 | UTo城際出行 | 25城 | 75 | 益民出行 | 2城 | 126 | 搜谷打車(chē) | 1城 |
25 | 全在用車(chē) | 18城 | 76 | 吉汽出行 | 2城 | 127 | 極客出行 | 1城 |
26 | 享約車(chē) | 17城 | 77 | 易來(lái)客運(yùn) | 2城 | 128 | 絡(luò)易行 | 1城 |
27 | 玖玖專車(chē) | 17城 | 78 | 方舟行 | 2城 | 129 | 攜程專車(chē) | 1城 |
28 | 旅程約車(chē) | 17城 | 79 | 藍(lán)滴出行 | 2城 | 130 | 和行約車(chē) | 1城 |
29 | 安安用車(chē) | 16城 | 80 | 新安通 | 2城 | 131 | 幸福專車(chē) | 1城 |
30 | 克窮專車(chē) | 16城 | 81 | 舒行約車(chē) | 2城 | 132 | 雙創(chuàng)便民 | 1城 |
31 | 捎點(diǎn)寶 | 15城 | 82 | 環(huán)球通約車(chē) | 2城 | 133 | 華邦出行 | 1城 |
32 | 江南出行 | 14城 | 83 | 領(lǐng)航出行 | 2城 | 134 | 華威易通行 | 1城 |
33 | 來(lái)回出行 | 13城 | 84 | 樂(lè)拼用車(chē) | 2城 | 135 | 交通約車(chē) | 1城 |
34 | 搭順車(chē)出行 | 12城 | 85 | 玖玖華安 | 2城 | 136 | 飛豹出行 | 1城 |
35 | 同城打車(chē) | 11城 | 86 | 大昌出行 | 2城 | 137 | 有象出行 | 1城 |
36 | 網(wǎng)路出行 | 11城 | 87 | 我家車(chē)隊(duì) | 2城 | 138 | 豫州行 | 1城 |
37 | 來(lái)了出行 | 11城 | 88 | 永安行 | 2城 | 139 | 車(chē)能量出行 | 1城 |
38 | 叮叮約車(chē) | 9城 | 89 | 云上出行 | 2城 | 140 | 小象出行 | 1城 |
39 | 歐了約車(chē) | 9城 | 90 | 有鵬出行 | 2城 | 141 | 達(dá)運(yùn)出行 | 1城 |
40 | 經(jīng)緯出行 | 9城 | 91 | 玖玖約車(chē) | 1城 | 142 | 弘揚(yáng)速的 | 1城 |
41 | 途途行 | 8城 | 92 | 愉客行 | 1城 | 143 | 途順出行 | 1城 |
42 | 天府行 | 8城 | 93 | 津旅約車(chē) | 1城 | 144 | E車(chē)電驢 | 1城 |
43 | 美團(tuán)打車(chē) | 8城 | 94 | 犇犇約車(chē) | 1城 | 145 | 蜂派出行 | 1城 |
44 | 小馬出行 | 8城 | 95 | 如約的士 | 1城 | 146 | 伙力專車(chē) | 1城 |
45 | 保交行 | 8城 | 96 | 一鍵叫車(chē) | 1城 | 147 | 如一出行 | 1城 |
46 | 神馬專車(chē) | 7城 | 97 | 嘟嘟專車(chē) | 1城 | 148 | 百姓約車(chē) | 1城 |
47 | 新電出行 | 7城 | 98 | 親親快車(chē) | 1城 | 149 | 暢步出行 | 1城 |
48 | 巴士管家 | 7城 | 99 | 江西優(yōu)優(yōu)出行 | 1城 | 150 | 易至出行 | 1城 |
49 | 旗妙出行 | 7城 | 100 | 巴運(yùn)出行 | 1城 | 151 | 叮功出行 | 1城 |
50 | 尚車(chē)出行 | 6城 | 101 | 眾至用車(chē) | 1城 | 152 | 多彩出行 | 1城 |
153 | 滇約出行 | 1城 | ||||||
154 | 云滴出行 | 1城 | ||||||
155 | 雙士出行 | 1城 | ||||||
156 | 尚路出行 | 1城 |
每月持續(xù)產(chǎn)品迭代更新
快速Saas搭建+定制開(kāi)發(fā)
專屬客戶經(jīng)理提供技術(shù)支持
提供企業(yè)合同及國(guó)家增值稅發(fā)票